Get Adobe Flash player

Eseménynaptár

Március 2023
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Terembérlés

Terembérleti díjak

http://www.mmkkht.hu/images/teremfotok/104N.jpg

http://www.mmkkht.hu/images/teremfotok/104N.jpg​

 

Befogadóképesség

Alapterület  Nettó  Áfa Bruttó           
Földszint Földszinti színházterem 80-100fő 110m2 5000Ft/óra 1 350 Ft 6 350 Ft kép
  Földszinti előtér egész napra    (8.00-16.00 között) 150m2 18110Ft/óra 4 890 Ft     23 000 Ft  
  Földszinti előtér óradíj 4000Ft/óra 1 080 Ft 5 080 Ft  
I. emelet 103. (repi) 40fő 51m2 3000Ft/óra 810 Ft 3 810 Ft  
  104. 30fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  105. 30fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  106. 20fő 36m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
II. emelet

202.

(tükrös terem)

  70m2 2500Ft/óra 675 Ft  3 175 Ft kép
  +öltöző 16m2 kép
  203. 25fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
 

204.

(tükrös terem)

  103m2 3500Ft/óra 945 Ft 4 445 Ft kép
  206.   51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  207. 30fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  209. 20fő 33m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  210. 35fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  211. 30fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
III. emelet 303. 40fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  304. 30fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  305. 20fő 51m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft  
  306. 25fő 53m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft  
  307 35fő 53m2 1970Ft/óra 530 Ft 2 500 Ft kép
  310. színházterem 80-120fő 240m2 4000Ft/óra 1 080 Ft 5 080 Ft kép
               
  Projektor bérlet alkalmanként  5 000 Ft 1 350 Ft 6 350 Ft